'OAm kaulana kaulana a me nā papa inoaʻo Clamps Reccps -soft Tebel Custokever - HolleyDetail:
Nā kiko'ī
Nā hiʻohiʻona | Kōho | Waiwai | Waiwai |
ʻAno | 16 mm2 mm2 palulu i ka hana curp curple | 25 MM2 MM2 HMPER TONTER COPPPER CURD | |
Hana maʻamau | NTP 370.259, NTP 370.251 NTP IMAC 60228 | NTP 370.259, NTP 370.251 Ntp. IEC. 60228 | |
Mea hana | ʻO ke kumukūʻai keleawe | ʻO ke kumukūʻai keleawe | |
ʻO Menu ka hoʻomaʻemaʻe | % | 99.90 | 99.90 |
Pauku Pauku | mm2 | 16 | 25 |
Ka helu o nā Wires | 7 | 7 | |
Tnsity ma 20 ° C | GR / cm3 | 8.89 | 8.89 |
Mea pio ma ka 20 ° C | Ohm - mm2 / m | 0.017241 | 0.017241 |
ʻO ka paleʻana o ka uila ma DC ma 20 ° C | Ohm / km | 1.13 | 0.713 |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
Me kahi hiʻohiʻona maikaʻi a holomua hoʻi i ka makemake o ka mea kūʻai aku, e hoʻomaikaʻi i kā mākouʻoihana i nā mea kūʻai aku, e like me nā huahana o ka mea kūʻai aku, e like me ka huahana nā mea waiwai maikaʻi loa. I kēlā me kēia manawa, kūpaʻa mākou i ka papahana hana. I mea e hōʻoia ai i ka maikaʻi maikaʻi a me ka lawelawe, ua nānā mākou i ke kaʻina hana hana. Ua loaʻa iā mākou ke hoʻomaikaʻi maikaʻi e ka hoa hana. Ke nānā nei mākou i mua e hoʻokumu i ka pilinaʻoihana meʻoe.