OEm kaulana rf oei mea hana
Nā kiko'ī
| Nā huahana huahana |
| Suspebonnsion Type polymeric insulator 13.8 kV | Suspecondon type polymeric insulator 22.9 kv |
| Nā hiʻohiʻona | Kōho | Waiwai | Waiwai |
1 | ʻO ka hana uila (Phase - Phase) |
| ≤ 13.8 KV | ≥13,8 ko tav, ≤22.9 kv |
2 | Ka Hoʻolālā, hoʻohālike | FXB - 24Kv / 70Kn | FxB - 36kv / 70kn | |
3 | Kūlā | Ie- 61109: 2008, A laila, A laila C29.13 | Ie- 61109: 2008, A laila, A laila C29.13 | |
4 | Nā hiʻohiʻona hana | |||
| Nā Kūlana Core | Fiberglass me Fiberglas Rount Fost Bur By ECR | Fiberglass me Fiberglas Rount Fost Bur By ECR | ||
| Nā hale hoʻokipa a me nā sods: | ʻO keʻanoʻo Silika kiʻekiʻe kiʻekiʻe Silicone Treber Type HTV a LSR | ʻO keʻanoʻo Silika kiʻekiʻe kiʻekiʻe Silicone Treber Type HTV a LSR | ||
| - Ma Ke kū'ēʻana i ka nānāʻana a me ka erosion o nā mea hoʻoweliweli: Silicea Rubber | Helu 2a, 6Kv (mamkv (e like me ka astm d2303 - IESC 60587) | Helu 2a, 6Kv (mamkv (e like me ka astm d2303 - IESC 60587) | ||
| Mea waiwai | Kahu kila | Kahu kila | ||
| ʻO Gamvaliration o ka hardware | Wahi a Astm A153 / A153m, awelika a me ka mānoanoa o 86μm | Wahi a Astm A153 / A153m, awelika a me ka mānoanoa o 86μm | ||
| Nāʻano o nā codling | Clevis -'ōlelo, | Clevis -'ōlelo | ||
| Key | Kila kohu ʻole | Kila kohu ʻole | ||
5 | Nā pono kālā: | |||
| Hana i ka hana uila o ka hanaʻana - Phase | kV | 10 KV, 13.2 KV a 13.8 KV | 13.8 kV a 22.9 kV | |
| ʻO ka Voltage kiʻekiʻe no ka insulator um | kV(R.M.S) | 24 | 36 | |
| Alanui nominal | Hz | 60 | 60 | |
| ʻO ka hapa nui o ka'āpana o ka hoʻoweliweli | mm | 98 | 98 | |
| ʻO ka lōʻihi o ka liʻiliʻi liʻiliʻi | mm | 645 | 945 | |
| Ke hoʻonohonoho liʻiliʻiʻana i kahi mamao | mm | 210 | 285 | |
| Ka helu o nā Sheds | ʻAʻole. | 6 | 9 | |
| ʻO nā'āpanaʻo ka diameter | mm | 98 | 98 | |
| ʻO nā'āpana o nā mea | mm | 35 | 35 | |
| ʻO nā kihi Tilds | ° | 3 | 3 | |
| Me ka helu helu ma ka laulā o ka mana: | ||||
| - Ma Pāū | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Ma Laulu | kV | ≥140 | ≥140 | |
| Impluse Byalstant Roltage 1.2 / 50us: | kV | |||
| - Ma Maikaʻi | kV | ≥190 | ≥240 | |
| ʻO nā hōʻike hōʻike haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa (RMS i ka Honua) | kV | 20 | 30 | |
| RIV ma ka 1000 KHZ | } kākau | 10 | 10 | |
6 | Nā waiwai meChanical: | |||
| ʻO ka hoʻoukaʻana o ka nui o ka mīkini kiʻekiʻe (SML) | kN | 70 | 70 | |
| ʻO ka loaʻaʻana o nā mea hana hōʻike hōʻike (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Styntie | N - m | 47 | 47 | |
| Core Kole o ka Kia | mm | 16 | 16 | |
| Ke kaumaha | kg | 1.4 | 1.9 | |
7 | Nā hōʻike hoʻokolohua | Wahi a Couse 10 Iec 61109 | Wahi a Couse 10 Iec 61109 | |
8 | Nā hōʻike hōʻike | Wahi a Couse 11 IeC 61109 | Wahi a Couse 11 IeC 61109 | |
9 | Nā hōʻike hōʻike | Wahi a Clare 12 Ie-1109 | Wahi a Clare 12 Ie-1109 | |
10 | Hōʻike pilikino | Wahi a Claice 13 Iec 61109 | Wahi a Claice 13 Iec 61109 | |
11 | ʻO nā hōʻike kū'ē UV | Wahi a Astm G154 a me Gort G155 a i Auto 4892 - 3 a me Iya 16474 - 3 | Wahi a Astm G154 a me Gort G155 a i Auto 4892 - 3 a me Iya 16474 - 3 |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
Ke hāʻawi pinepine nei mākou iāʻoe i nā lawelawe waiwai maikaʻi loa, me nā kumu likeʻole o nā hoʻolālā a me nāʻano hana maikaʻi. Hoʻokomoʻia kēia mau hana i ka loaʻaʻana o nā hoʻolālā maʻamau a me ka wikiwiki o ka Foretch Type Fauncy a me kahi mea mālama maikaʻiʻole ka mea kūʻai aku. E kali ana e hana pū meʻoe i kēia manawa!
