OAM Sericat Brariz Breapines -PIn Type Polinator - Holleydestail:
Nā kiko'ī
Nā hiʻohiʻona | Kōho | Waiwai | Waiwai | |
PIN Type Polymeric insulator 13.8 kV | 'Tylelo Pymerical insulator 22.9 kV | |||
1 | Ke hanaʻana i ka Voltage (Phase - Phase) | ≤ 13.8 KV | ≥13,8 ko tav, ≤22.9 kv | |
2 | Hana hoʻohālikelike | FPQ - 24kv/ 12Kn | FPQ - 35Kv / 12kn | |
3 | Kū-starder | Iec 61952: 2008 | Iec 61952: 2008 | |
4 | Hoʻolālā a me nā hiʻohiʻona hiʻohiʻona | |||
| Nā Kūlana Kūʻai (Core) | Fiberglass me Fiberglas Rount Fost Bur By ECR | Fiberglass me Fiberglas Rount Fost Bur By ECR | ||
| Nā hale hoʻokipa a me nā sods: | ʻO keʻanoʻo Silika kiʻekiʻe kiʻekiʻe Silicone Treber Type HTV a LSR | ʻO keʻanoʻo Silika kiʻekiʻe kiʻekiʻe Silicone Treber Type HTV a LSR | ||
| - Ma Ke kū'ēʻana i ka nānāʻana a me ka erosion o nā mea hoʻoweliweli: Silicea Rubber | Helu 2a, 6 KV (Wahi a IEC 60587) | Helu 2a, 6 KV (Wahi a IEC 60587) | ||
| Mea waiwai | Kahu kila | Kahu kila | ||
| Mea Kūʻai Kūʻai Kūʻai | Porcelauin | Porcelauin | ||
| ʻO Gamvaliration o ka hardware | Wahi a Astm A153 / A153m, awelika a me ka 86um | Wahi a Astm A153 / A153m, awelika a me ka 86um | ||
5 | Nā pono kālā: | |||
| Hana i ka hana uila o ka hanaʻana - Phase | kV | 10Kv, 13.2kv a 13.8kv | 13.8kv a 22.9kv | |
| ʻO ka Voltage kiʻekiʻe no ka insulator um | kV(R.M.S) | 24 | 35 | |
| Alanui nominal | Hz | 60 | 60 | |
| ʻO ka lōʻihi o ka liʻiliʻi liʻiliʻi | mm | 645 | 915 | |
| Ke hoʻonohonohoʻana i kahi mamao | mm | 230 | 275 | |
| ʻO nā'āpanaʻo ka diameter | mm | 130/110 | 130/110 | |
| ʻO ka paukū | mm | 22.5 | 22.5 | |
| Me ka helu helu ma ka pae o kaʻoihana. | ||||
| - Maiao | kV | 80 | 115 | |
| -'Āpana | kV | 70 | 105 | |
| Impluse Byalstant Roltage 1.2 / 50us: | ||||
| - Huamaha | kV | 150 | 190 | |
| - Feast | kV | 200 | 220 | |
| ʻO nā hōʻike hōʻike haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa (RMS i ka Honua) | kV | 22 | 30 | |
| RIV ma ka 1000 KHZ | Nā microdevols | 100 | 100 | |
6 | Nā waiwai meChanical: | |||
| Ka ikaika | kN | 12 | 12 | |
| Hoʻoikaika hoʻoikaika | kN | ≥ 8 | 45 | |
| Ke kaumaha | kg | 4.3 | ≥8 | |
| Core Kole o ka Kia | mm | 45 | 4.6 | |
| ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | mm | 237 | 130 | |
| Ka diameter o bolt | mm | 20 | 42 | |
7 | Nā hōʻike hoʻokolohua | Wahi a Clause 10 IeC61952 | Wahi a Clause 10 IeC61952 | |
8 | Nā hōʻike hōʻike | Wahi a Couse 11 IeC61952 | Wahi a Couse 11 IeC61952 | |
9 | Nā hōʻike hōʻike | Wahi a Clause 12 IeEC 61952 | Wahi a Clare 12 IeC61952 | |
10 | Hōʻike pilikino | Wahi a Claice 13 IeC 61952 | Wahi a Clause 13 IeC61952 | |
11 | ʻO nā hōʻike kū'ē UV | Wahi a Astm G154 a me Gort G155 a i Auto 4892 - 3 a me Iya 16474 - 3 | Wahi a Astm G154 a me Gort G155 a i Auto 4892 - 3 a me Iya 16474 - 3 | |
12 | Hoʻokomo i ka spike | ʻAe | ʻAe |
Nā kiʻi kiko'ī '.
Pūnaewele huahana:
ʻO kā mākou hui e pili ana i ka hoʻolālā brandy. ʻO kaʻoluʻolu o nā mea kūʻai aku i kā mākou hoʻolaha maikaʻi loa. Mālama pū mākou i ka lawelaweʻo OmEm Speed Foreo i ka carcier kaulana-croice choraperic - Holley,ʻo Bahamani, e hana mau ana i nā mea kūʻai aku. He hoa maikaʻi loa mākou noʻoe ma China. Of Lakou, Nā Manaʻo'ē aʻe, e like me ke kūkāʻana, hiki ke hāʻawiʻia pū kekahi.
