OEEM BOOD GOOT MESIT OTER GAMS -ZG (S) ICE CO CREDIT CAMERSOCTER SMARTER CIRETER - HolleyDettail:
Kaoaohai
> Intergrated willication witch a pokole ke kauʻana o ka hana uila a me ka hoʻopiliʻana i ka coacuitterical, me ka hoʻopiliʻana
Hana Kūlana
> Ka Manaʻo Hoʻohui Kūʻai
> Prepad a me ka hoʻohanaʻana i ka mana
>ʻO ke kūlana Prompt a me ka hōʻikeʻana o ka hōʻiliʻiliʻana, nā koena a me nā'āpana'ē aʻe
>ʻIkepiliʻoleʻikepili palekana palekana
>ʻO ka nānāʻana a me ka hana haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa
> Valt Valve - Ke holo nei i ka hana ma lalo o ka mana haʻahaʻa a me ka manaʻole
>ʻAʻole lawa i ka hana prompt bros
> Anti - Nā Hana Kū'ē Kūʻai
> LCD code Prompt hana hana
Nā poʻoaʻenehana
Mea | Kōho | Hōʻailona | ||||
ZG6 (s) | ZG10 (s) | ZG16 (s) | ZG25 (s) | |||
Pahu Laila Paʻa | M³ / H | 10 | 16 | 25 | 40 | |
Min Slow Pate | M³ / H | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | |
Ke ka nuiʻana o ka hanaʻana | KPA | 0.5 ~ 30 | ||||
Ka hopena nui | Pa | ≤250 | ≤375 | ≤375 | ≤375 | |
ʻAe hewa | QMMINO 2<0.1qmax | ± 3% | ||||
ʻAe hewa Max i koe | 0.1QMUM22EQMAX | ± 1.5% | ||||
㎡ | 999999.99 | 999999.9 | ||||
ʻO Valve Max i kēia manawa | mA | <300 | ||||
Static hana i kēia manawa | μea | <20 | ||||
Kama'āinaʻoluʻolu | % | Ç93 | ||||
Mahana Ola | ℃ | - 10 ~ 40 | ||||
Ana wela ana | ℃ | - 10 ~ # 50 | ||||
Alakaʻi alakaʻi i ka mīkini hana uila | M³ oe | 0.01 | 0.1 | |||
Pulse kaulike | M³ oe | 0.01 | 0.1 | |||
Kūlana Pulse | Pāpālua pālua | |||||
Hōʻike Ke NAKOA | Dc6v | |||||
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
Uaʻike nuiʻia kā mākou huahana a hilinaʻi e nā mea hoʻohana a e hoʻokō mau ana i nāʻoihanaʻoihanaʻoihanaʻo Polani a me nā ponoʻo Polani, e like me ke kōkuaʻana o ka waiwai. Welina mākou i nā mea kūʻai aku hou a me nā mea kūʻai aku mai nā hele wāwae āpau e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā pilinaʻoihana a me ke kūleʻa.