'OAm kaulana Epoxy resin i hoʻouna i ka Pripelid -Memium Voltage Copper Calet-Holleydadetail:
Nā kiko'ī
ʻO ka weheweheʻana | Kōho | Waiwai | Waiwai | Waiwai | Waiwai | Waiwai | Waiwai | Waiwai | |
1 | Kamoihia |
| 1x70mm2 8.7 / 15 (17.5) kv | Hahai 1x120mm2, 8.7 / 15 (17)) kv | 1 × 150 mm2, 8.7 (17)) kv | 1x70mm2, 18/30 (36) kV | 1x120mmmm2 no 18/30 (36) KV | 1 × 185 MM2, 8.7 (17 (17.5) kv | 1x185mm2 no 18/30 (36) KV |
| Kū-starder |
| Ntp Ihec 6050 1 | Ntp Ihec 6050 1 | Ntp Ihec 6050 1 | Ntp Ihec 6050 1 | Ntp Ihec 6050 1 | Ntp Ihec 6050 1 | Ntp Ihec 6050 1 |
2 | Hoʻolālā N2xsy | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 15 x0 mm2 | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 185 mm2 | 1 x 185 mm2 | |
| Ua heluʻia i nā voltage uo / u (uo) | kV | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) | 18/30 (36) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) |
| ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe ma lalo o nā kūlana maʻamau | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ʻO ka pōkole pōkole -ʻO keʻano o ke ea (5 s. | ° C | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
3 | Mea hoʻokele | ||||||||
| Kū-starder | NTP IMAC 60228 | NTP IMAC 60228 | NTP IMAC 60228 | NTP IMAC 60228 | NTP IMAC 60228 | NTP IMAC 60228 | NTP IMAC 60228 | |
| Waiwai | ʻO nā keleawe keleawe i hoʻopaʻaʻia | ʻO nā keleawe keleawe i hoʻopaʻaʻia | ʻO nā keleawe keleawe i hoʻopaʻaʻia | ʻO nā keleawe keleawe i hoʻopaʻaʻia | ʻO nā keleawe keleawe i hoʻopaʻaʻia | ʻO nā keleawe keleawe i hoʻopaʻaʻia | ʻO nā keleawe keleawe i hoʻopaʻaʻia | |
| ʻO Menu ka hoʻomaʻemaʻe | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Pauku Pauku | mm2 | 70 | 120 | 150 | 70 | 120 | 185 | 185 |
| Papa hana | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ka helu liʻiliʻi o nā wili | ʻAʻole. | 19 | 37 | 37 | 19 | 37 | 37 | 37 |
| Tnsity ma 20 ° C | GR / cm3 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |
| Mea pio ma ka 20 ° C | Wmm2 / m | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 |
| ʻO ka paleʻana o ka uila ma DC ma 20 ° C | Ohm / km | 0.268 | 0.153 | 0.124 | 0.268 | 0.153 | 0.099 | 0.099 |
| Insulation | ||||||||
Waiwai | Xlpe - tr (lāʻau restardant cross - pili me ka pololi) | Xlpe - tr (lāʻau restardant cross - pili me ka pololi) | Xlpe - tr (lāʻau restardant cross - pili me ka pololi) | Xlpe - tr (lāʻau restardant cross - pili me ka pololi) | Xlpe - tr (lāʻau restardant cross - pili me ka pololi) | Xlpe - tr (lāʻau restardant cross - pili me ka pololi) | Xlpe - tr (lāʻau restardant cross - pili me ka pololi) | ||
Kāleka | Koi | Koi | Koi | Koi | Koi | Koi | Koi | ||
ʻO ka mānoanoa ma keʻano | mm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 | 4.5 | 8 | |
| Kāʻei |
|
|
|
|
|
|
|
|
Semicohonducors tape a iʻole i hoʻopiliʻia i ka semichunductors sochinductors ma luna o ka mea hana | ʻAE | ʻAE | ʻAE | ʻAE | ʻAE | ʻAE | ʻAE | ||
E pili ana i ka mea kanu | |||||||||
Semiconducort tape a iʻole i ka semiconductor semiconductor | ʻAE | ʻAE | ʻAE | ʻAE | ʻAE | ʻAE | ʻAE | ||
| Copucke wind bigated mesh or tape me ka paleʻana ma lalo o 3 ohm / km ma 20 ° C |
| ʻAE | ʻAE | ʻAE | ʻAE | ʻAE | ʻAE | ʻAE |
ShHHOR HATHOR | |||||||||
Waiwai | Pvc -st2 | Pvc - scho | Pvc - scho | Pvc -st2 | Pvc - scho | Pvc - scho | Pvc - scho | ||
Kāleka | ʻulaʻula | ʻulaʻula | ʻulaʻula | ʻulaʻula | ʻulaʻula | ʻulaʻula | ʻulaʻula | ||
Mānoanoa liʻiliʻi | mm | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| Nāʻikekima |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ke hōʻike nei i ka hōʻike hōʻike hōʻike | kV | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 63 | 63 | 30.5 | 63 | |
Hoʻokumu i ke kaʻina hana kūkulu | Ma o ke kaʻina hana paʻakikī simple | Ma o ke kaʻina hana paʻakikī simple | Ma o ke kaʻina hana paʻakikī simple | Ma o ke kaʻina hana paʻakikī simple | Ma o ke kaʻina hana paʻakikī simple | Ma o ke kaʻina hana paʻakikī simple | Ma o ke kaʻina hana paʻakikī simple |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
E hele ana mākou e hoʻolaʻa iā mākou iho e hāʻawi i kā mākou mau mea kūʻai aku me ka mahalo nui e pili ana i nā'ōnaehana Priceel. Mālama mauʻia kā mākou mea kūʻai aku me kā mākou pono kūpono, kūʻai aku - Nā Kūlana Kūʻai a me nā kumukūʻai hoʻokūkū. ʻO kā mākou misionari "e hoʻomau i ka loaʻaʻana o kāu kūpaʻa ma o ka hoʻolaʻaʻana i kā mākou mau hana a me nā mea kūʻai aku, nā mea kūʻai aku, nā mea kūʻai aku, nā mea kūʻai aku, nā mea kūʻai aku, nā mea kūʻai aku, nā mea kūʻai aku, nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku.