OEEM DT MTER PRIVICIST -SINGLE & BASEMETERS BIN - HolleyDettail:
Nā kiko'ī
Nominal Voltage | 230 / 400v |
Helu laha i ka voltage | 1Kv |
Nā palena paʻakikī | 50thz |
Helu i kēia manawa | 63a |
Ua heluʻia ka pōkole -ʻO Cacuit i kēia manawa@1s | 6ka |
Nā mea hoʻohui | PC, abs, alloy, keleawe maʻalahi (Koho) |
ʻO kahi wahi hoʻonohonoho | Indoror / waho |
ʻO ka papa pale | Pauluna ika |
Ka hiki | IK08 |
Ahi ahi noformance | Ul94 - v0 |
Kāleka | Hinahina |
Trouror Imax | 20ka |
Kū-starder | Iec 60529 |
Dimension | HLRM - S1: 209.5mm * 131mm * 400mm * 400mm * 400mm * 400mm * 400mm * 400mm * 400mm PXS1: 323mm * 131mm * 550mm |
Hana kiʻekiʻe | Advanced anti - E hoʻomoʻi i nā wai wai ʻO ka uhi pale lepo lepo a me ke kaniʻana ʻO ke kūpaʻa kiʻekiʻe 'Āpana - Kuupuiawi Anti - UV Anti - kūleʻa Ke ahi |
Anti - tamper | Mika pahu pahu pahu a me nā hōʻailona lalo e hoʻonui ai i ka anti - tarpering hana |
ʻO nāʻano hana nui - Nā Kūlana Kūlana
| Pole mauna Kokua lewa mauna Hoʻoponopono i nāʻano maʻamau o keʻano maʻamau |
Nā kiʻi kiko'ī '.






Pūnaewele huahana:
Hāʻawi pū mākou i nā lawelawe o ka huahana a me nā lawelawe o ka leleʻana. Loaʻa iā mākou ko mākouʻoihana pono'ī a me nā keʻena kumu. Hiki iā mākou ke hāʻawi iāʻoe i nāʻano o nā huahana e pili ana i ko mākou mau huahana. E like me ka mea ma Bakenikua a pau i ka Work Prince Manaʻo mākou e hiki iā mākou ke hōʻoluʻolu iāʻoe me kā mākou huahana kiʻekiʻe - Nā huahana maikaʻi a me nā lawelawe maikaʻi. Ua hōʻoluʻolu nui mākou i nā mea kūʻai aku e kipa aku i kā mākou hui a kūʻai i kā mākou huahana.