OEM NANA ANA O KA PERTER GACANDERS -SINGLE & BO BASEMETER FILBLAS - HolleyDettail:
Nā kiko'ī
| Nominal Voltage | 230 / 400v |
| Helu laha i ka voltage | 1Kv |
| Nā palena paʻakikī | 50thz |
| Helu i kēia manawa | 63a |
| Ua heluʻia ka pōkole -ʻO Cacuit i kēia manawa@1s | 6ka |
| Nā mea hoʻohui | PC, abs, alloy, keleawe maʻalahi (Koho) |
| ʻO kahi wahi hoʻonohonoho | Indoror / waho |
| ʻO ka papa pale | Pauluna ika |
| Ka hiki | IK08 |
| Ahi ahi noformance | Ul94 - v0 |
| Kāleka | Hinahina |
| Trouror Imax | 20ka |
| Kū-starder | Iec 60529 |
| Dimension | HLRM - S1: 209.5mm * 131mm * 400mm * 400mm * 400mm * 400mm * 400mm * 400mm * 400mm PXS1: 323mm * 131mm * 550mm |
| Hana kiʻekiʻe | Advanced anti - E hoʻomoʻi i nā wai wai ʻO ka uhi pale lepo lepo a me ke kaniʻana ʻO ke kūpaʻa kiʻekiʻe 'Āpana - Kuupuiawi Anti - UV Anti - kūleʻa Ke ahi |
| Anti - tamper | Mika pahu pahu pahu a me nā hōʻailona lalo e hoʻonui ai i ka anti - tarpering hana |
| ʻO nāʻano hana nui - Nā Kūlana Kūlana
| Pole mauna Kokua lewa mauna Hoʻoponopono i nāʻano maʻamau o keʻano maʻamau |
Nā kiʻi kiko'ī '.






Pūnaewele huahana:
Ua maopopo iā mākou me nā mea hana ikaika,ʻo kaʻoihana liʻiliʻi ma waena o mākou e lawe mai iā mākou i nā pōmaikaʻi likeʻole. Hiki iā mākou ke hōʻoia i ka maikaʻi o nā huahana a me ka hoʻokūkū kūʻai aku i ke kumukūʻaiʻo Foreem ʻO ka misionari o kā mākou hui e hoʻopakele i nā huahana kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa me ke kumukūʻai maikaʻi loa. Ke nānā nei mākou i ka hanaʻana me kāuʻoihana meʻoe!
