'OAmʻO AEM MIDE hui hui hui -single &ʻekolu blasemeter - HolleyDedtail:
Nā kiko'ī
Nominal Voltage | 230 / 400v |
Helu laha i ka voltage | 1Kv |
Nā palena paʻakikī | 50thz |
Helu i kēia manawa | 63a |
Ua heluʻia ka pōkole -ʻO Cacuit i kēia manawa@1s | 6ka |
Nā mea hoʻohui | PC, abs, alloy, keleawe maʻalahi (Koho) |
ʻO kahi wahi hoʻonohonoho | Indoror / waho |
ʻO ka papa pale | Pauluna ika |
Ka hiki | IK08 |
Ahi ahi noformance | Ul94 - v0 |
Kāleka | Hinahina |
Trouror Imax | 20ka |
Kū-starder | Iec 60529 |
Dimension | HLRM - S1: 209.5mm * 131mm * 400mm * 400mm * 400mm * 400mm * 400mm * 400mm * 400mm PXS1: 323mm * 131mm * 550mm |
Hana kiʻekiʻe | Advanced anti - E hoʻomoʻi i nā wai wai ʻO ka uhi pale lepo lepo a me ke kaniʻana ʻO ke kūpaʻa kiʻekiʻe 'Āpana - Kuupuiawi Anti - UV Anti - kūleʻa Ke ahi |
Anti - tamper | Mika pahu pahu pahu a me nā hōʻailona lalo e hoʻonui ai i ka anti - tarpering hana |
ʻO nāʻano hana nui - Nā Kūlana Kūlana
| Pole mauna Kokua lewa mauna Hoʻoponopono i nāʻano maʻamau o keʻano maʻamau |
Nā kiʻi kiko'ī '.






Pūnaewele huahana:
"E kāohi i ka maʻamau ma nā kiko'ī, hōʻike i ka mea paʻakikī e ka maikaʻi". Ua hoʻoikaikaʻia ko mākou paʻahao e hoʻokumu i kahi hana maikaʻi a maikaʻi loa aʻimi i kahi papa mele maikaʻi loa, e like me nā huahana nui, e like me nā huahana nui e like me ka nui o nā mea kūʻai aku. Ke manaʻo nei mākou i ka mea kūʻai aku e pili ana i ka mea kūʻai aku e pili ana i ka mīkini paʻi paʻi ma o ka nui o kānaʻano maikaʻi a me ke kumukūʻai.