Ke nānā nei mākou i loko o ka manaʻo o ka hoʻomohalaʻana o ka 'kiʻekiʻe kiʻekiʻe, ka hanaʻana a me keʻano o kaʻoihana.
Ke hoʻomau nei mākou i loko o ka manaʻo o ka hoʻomohalaʻana o ka 'kiʻekiʻe kiʻekiʻe, ka hanaʻana a me ke -Kāpena Kina, kwh myter, I kēia, keʻimi nei mākou e komo i nā mākeke hou i loaʻaʻole iā mākou kahi hele a kūkulu i nā mākeke i kēia manawa. Ma keʻano o keʻano maikaʻi a me ke kumukūʻai hoʻokūkū,ʻo mākou ka alakaʻi mākeke, e maopopo iā Don?
Nā kiko'ī
Mea | Sub - mea | Pākaukau |
Kumukia | ʻAno mika | 3 phise 4 wind |
Nā Kūlana Meter | ANSIC12.1, ASIC12.10, ASI C12.48, Ansi C62.48, AssI C12.198, AssI C12.198, AssI C12.198, AssI C12.198, AnsM C12.198, AnsM C12.198, AssI C123 | |
Nā Kūlana Kūlana | Papa hana ikaika 0.2, reactive Class 1 | |
Helu heluʻole | 240v | |
Ka hanaʻana i nā laina uila | 0.7un ~ 1.15 | |
Ka hana pinepine | 50hz ± 5% | |
I Ka Lina | 16s: 30a (200A) / 15 (100A); 9S: 2.5a (20a) | |
Hoʻomaka i kēia manawa | 16S: 0.1a / 0.05a; 9s: 0.01a | |
Hoʻomau | 16s: kh2.5; 9s: kh2.0 | |
Kamaʻilio | Port Port | Protocol: Ansi C12.18 / Ansi C12.19 |
Ana | Ikaika | Ikaika ikaika, reactive ikehu (alakaʻi), reactive ikehu |
Koke koke | ʻO ka uila,ʻO keʻano, mana maoli, ikaika ikaika, reactive mana reactive | |
Koi | Koi ikaika loa loa | |
Pā | Nā kumukūʻai | Kākoʻo i ka 4 mau uku, helu helu helu |
Kāleka | Ka manawa a me ka lā | Hoʻonohonoho, default 00:00 ma ka lā mua o kēlā me kēia mahina |
Nā helu kālā | Ka huina Kwh, alakaʻi i ke Kvarh, lagging kvarh, ikaika md a me ka manawa e koi ai ka hanana | |
ʻO kaʻikepili mōʻaukala | He 40 mauʻikepili mōʻaukala | |
Hōʻike Led & LCD | Alakaʻi | 1 Hoʻoikaika Pīhilika, 1 Pūnaewele HouhueʻAilana, 1 Tamper Alarm e kuhikuhi ana |
Nā helu LCD | Ka huina o nā helu 7, helu helu o nā integers a me nā decimals i hoʻonohonohoʻia | |
Hōʻike i nā'āpana | Hoʻonohonoho e hōʻike i ka ikehu, koi, nā waiwai kūpono, etc. | |
Mode of of hōʻike | Loaʻa i ka SCROWR TCROLRRL a me ka helu helu kelepona. ʻIkeʻia ka paʻi paʻi | |
Hōʻike Manaʻo Manaʻo | Hiki ke hoʻololiʻiaʻo LCD i ka hōʻikeʻana i nā'āpana scroll e paʻiʻia e Magnet e paʻi a e hele i ka 5 mau minuke | |
Kālā pā | ʻO ka pākuhi Batp | - Ma Ke ola nei i ka makahiki 10 makahiki - Ma Hoʻololi |
Rtc | Pololei | ≤0.5s / lā (ma 23 ° C) |
Synchronization | Ma ke kauoha kamaʻilio | |
Hanana | Kākau | 300 mau hanana |
Nā hanana koʻikoʻi | Ka mana / ma keʻano, e hoʻololi i ka manawa, e koi i ka hoʻololiʻana, e hoʻololi ana, e hoʻokaʻawale i ka hewa | |
MAKAU NOIA | Pale pale | Ul50 type 3 |
Ke hoʻomau nei mākou i loko o keʻano o ka hoʻolālāʻana o ka 'kiʻekiʻe kiʻekiʻe, ka hanaʻana i keʻano o keʻano o keʻano he anti.
Lawe hou noKāpena Kina, KWH MYTER, I kēia manawa, ke ho'āʻo nei mākou e komo i nā mākeke hou i loaʻaʻole ai kā mākou hele wāwae a kūkulu i nā mākeke a loaʻa iā mākou i kēia manawa. Ma keʻano o keʻano maikaʻi a me ke kumukūʻai hoʻokūkū,ʻo mākou ka alakaʻi mākeke, e maopopo iā Don?