China om plastics sanip prpivil -sulf hars cheper conderse - holleydoeil:
Nā kiko'ī
Nā hiʻohiʻona | Kōho | Waiwai | Waiwai |
ʻAno | 16 mm2 mm2 palulu i ka hana curp curple | 25 MM2 MM2 HMPER TONTER COPPPER CURD | |
Hana maʻamau | NTP 370.259, NTP 370.251 NTP IMAC 60228 | NTP 370.259, NTP 370.251 Ntp. IEC. 60228 | |
Mea hana | ʻO ke kumukūʻai keleawe | ʻO ke kumukūʻai keleawe | |
ʻO Menu ka hoʻomaʻemaʻe | % | 99.90 | 99.90 |
Pauku Pauku | mm2 | 16 | 25 |
Ka helu o nā Wires | 7 | 7 | |
Tnsity ma 20 ° C | GR / cm3 | 8.89 | 8.89 |
Mea pio ma ka 20 ° C | Ohm - mm2 / m | 0.017241 | 0.017241 |
ʻO ka paleʻana o ka uila ma DC ma 20 ° C | Ohm / km | 1.13 | 0.713 |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
Hoʻopili mākou i ke kumu o ke kumu o ka "maikaʻi mua, lawelawe mua, mau nō ka hoʻomaikaʻiʻana a me ka hōʻoleʻana i nā mea kūʻai aku. E hoʻopiha i kā mākou lawelawe, hāʻawi mākou i nā huahana me ka maikaʻi maikaʻi ma ke kumu kūʻai o ka hana kālā o ka hana nochina nui loa E pili ana i nā huahana kiʻekiʻe a me ka maikaʻi o ka uku kālā.ʻO ke kūʻai aku / ma hope o ka lawelaweʻana.