Ua loaʻa iā Kina Meter data loaʻa ka Pūnaewele Pūnaewele Pūnaewele -single &ʻekolu posemeterat Box - Holleydedtail:
Nā kiko'ī
Nominal Voltage | 230 / 400v |
Helu laha i ka voltage | 1Kv |
Nā palena paʻakikī | 50thz |
Helu i kēia manawa | 63a |
Ua heluʻia ka pōkole -ʻO Cacuit i kēia manawa@1s | 6ka |
Nā mea hoʻohui | PC, abs, alloy, keleawe maʻalahi (Koho) |
ʻO kahi wahi hoʻonohonoho | Indoror / waho |
ʻO ka papa pale | Pauluna ika |
Ka hiki | IK08 |
Ahi ahi noformance | Ul94 - v0 |
Kāleka | Hinahina |
Trouror Imax | 20ka |
Kū-starder | Iec 60529 |
Dimension | HLRM - S1: 209.5mm * 131mm * 400mm * 400mm * 400mm * 400mm * 400mm * 400mm * 400mm PXS1: 323mm * 131mm * 550mm |
Hana kiʻekiʻe | Advanced anti - E hoʻomoʻi i nā wai wai ʻO ka uhi pale lepo lepo a me ke kaniʻana ʻO ke kūpaʻa kiʻekiʻe 'Āpana - Kuupuiawi Anti - UV Anti - kūleʻa Ke ahi |
Anti - tamper | Mika pahu pahu pahu a me nā hōʻailona lalo e hoʻonui ai i ka anti - tarpering hana |
ʻO nāʻano hana nui - Nā Kūlana Kūlana
| Pole mauna Kokua lewa mauna Hoʻoponopono i nāʻano maʻamau o keʻano maʻamau |
Nā kiʻi kiko'ī '.






Pūnaewele huahana:
No ka hana hou i nā pōmaikaʻi hou aʻe no nā mea kūʻai aku,ʻo kā mākou huiʻo Computoph ʻO ka uluʻana o ka mea kūʻai aku i kā mākou hanaʻana i ka hana o ka Pūnaewele Mustinition e pili ana i nāʻoihanaʻoihana pūnaewele a me keʻano o kaʻoihana a me nā mea hana nui. Aʻo koke a me nā loea ma hope o ka loaʻaʻana o kaʻoihana kūʻai aku -ʻO ka lawelawe kūʻai kūʻai kūʻai kūʻaiʻia e kā mākou hui kūkā e hauʻoli i kā mākou poʻe kūʻai. ʻO kaʻikepili kiko'ī a me nā'āpana hou mai ka mea kūʻai aku e hoʻounaʻia iāʻoe no nā mea e hoʻomaopopo pono ai. Hiki ke hāʻawiʻia nā kiʻi manuahi a me nāʻoihana i kā mākou hui. n Kenya no ka kūkā mauʻana. Manaʻo e kiʻi i nā nīnau nīnau iāʻoe a kūkulu i kahi lōʻihi - Term Co -