Komohanaʻo Kina i nā mea kūʻai aku conafree -Pin trup porcelain Declain Detisulator AnsAI 56 - 2 - Hollleydedtail:
Nā kiko'ī
ʻAʻole. | Nā hiʻohiʻona | Kōho | Waiwai |
1 | Kū-starder | Ansi c - 29.6 | |
2 | Ka hoʻokaʻawaleʻana i nā mea | Porcelauin | |
3 | Ansi papa | 56 - 2 | |
4 | Ua hōʻikeʻia nā voltage | kV | 24 |
5 | Nā 'Youlelo'Āina | ||
Wahi mamao | MM. | 434 | |
ʻO kahi mamao loa | MM. | 210 | |
6 | Ikaika | k kn. | 13 |
7 | Breakdown | kv. | 145 |
8 | Haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa | ||
- Ma Laulu | kv. | 110 | |
- Ma I ka ua | kv. | 70 | |
9 | Koʻikoʻi koʻikoʻi implase | ||
- Ma maikaʻi | KVP. | 175 | |
- Ma hewa loa | KVP. | 225 | |
10 | ʻO nā leo mele mele | ||
- Ma ʻO nā hōʻike hōʻike haʻahaʻa haʻahaʻa, RMS World | KV (RMS) | 22 | |
- Ma ʻO ka RIV kiʻekiʻe loa ma 100 khz | } kākau | 100 | |
11 | ʻO ka mālama kiʻekiʻe e hōʻemi ai i ka hoʻohuiʻana o ka lekiō | Me ka hoʻohanaʻana i nā mea semiconductor | |
12 | Cloud cold me Spike | Ma ka porcelain | |
13 | ʻO ka papa o ke aniani kiʻekiʻe | MM. | 35 |
14 | ʻO ka liʻiliʻi a me nā liʻiliʻi liʻiliʻi e like me ansi C29.6 Standard | ʻAe |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
Ke manaʻoʻiʻo nei mākou he hopena maikaʻi loa ka maikaʻi o keʻano o ka hanaʻana, ka waiwai waiwai a me nā huahana maikaʻi loa ʻoihana. Uaʻike nuiʻia kā mākou huahana a hilinaʻiʻia e nā mea hoʻohana a hiki ke hālāwai me ka hoʻomau mauʻana i nāʻoihana waiwai a me nā pono o kaʻoihana. Welina mākou i nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku hou mai nā hele wāwae āpau e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā pilinaʻoihana a me ka hoʻokōʻana i ke kūleʻa o kaʻoihana.