Palapala Kūʻaiʻo China om Dachusile -soluft e mālama i ke kumu kūʻai keleawe - HolleyDetail:
Nā kiko'ī
Nā hiʻohiʻona | Kōho | Waiwai | Waiwai |
ʻAno | 16 mm2 mm2 palulu i ka hana curp curple | 25 MM2 MM2 HMPER TONTER COPPPER CURD | |
Hana maʻamau | NTP 370.259, NTP 370.251 NTP IMAC 60228 | NTP 370.259, NTP 370.251 Ntp. IEC. 60228 | |
Mea hana | ʻO ke kumukūʻai keleawe | ʻO ke kumukūʻai keleawe | |
ʻO Menu ka hoʻomaʻemaʻe | % | 99.90 | 99.90 |
Pauku Pauku | mm2 | 16 | 25 |
Ka helu o nā Wires | 7 | 7 | |
Tnsity ma 20 ° C | GR / cm3 | 8.89 | 8.89 |
Mea pio ma ka 20 ° C | Ohm - mm2 / m | 0.017241 | 0.017241 |
ʻO ka paleʻana o ka uila ma DC ma 20 ° C | Ohm / km | 1.13 | 0.713 |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
Me ke ala e hālāwai ai me nā makemake o Cliest, e like me kā mākou hanaʻana i nāʻoihana keleawe, me ka hanaʻoi aku ka maikaʻi o ka hana kālā. Ua loaʻa iā mākou kahi mea maikaʻi loa ma mua o - kūʻai, kūʻai, kūʻai aku ma hope o ka hōʻoiaʻana i nā mea kūʻai aku e hōʻoia i nā kauoha. A hiki i kēia manawa ke neʻe nei i kā mākou mea kūʻai aku ma South a kaulana loa ma SouthʻAmelika, hikina,ʻo Asia, ka waena waena,ʻoʻAmelika