Hana Houʻo Kina Data Om Pūnaewele
Nā kiko'ī
| Nā hiʻohiʻona | Kōho | Waiwai | Waiwai | 
| ʻAno | 16 mm2 mm2 palulu i ka hana curp curple | 25 MM2 MM2 HMPER TONTER COPPPER CURD | |
| Hana maʻamau | NTP 370.259, NTP 370.251 NTP IMAC 60228 | NTP 370.259, NTP 370.251 Ntp. IEC. 60228 | |
| Mea hana | ʻO ke kumukūʻai keleawe | ʻO ke kumukūʻai keleawe | |
| ʻO Menu ka hoʻomaʻemaʻe | % | 99.90 | 99.90 | 
| Pauku Pauku | mm2 | 16 | 25 | 
| Ka helu o nā Wires | 7 | 7 | |
| Tnsity ma 20 ° C | GR / cm3 | 8.89 | 8.89 | 
| Mea pio ma ka 20 ° C | Ohm - mm2 / m | 0.017241 | 0.017241 | 
| ʻO ka paleʻana o ka uila ma DC ma 20 ° C | Ohm / km | 1.13 | 0.713 | 
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
ʻO kā mākou huiʻana e pili ana i nā kulekele maikaʻi o keʻano o keʻano o ka Crop Custom of Custom of Crivian Accra, nā huahana a pau e hoʻokō me nā kūlana maikaʻi a me nā kūlana maikaʻi loa a mahalo nuiʻia i loko o nāʻano heihei a puni ka honua. Inā makemakeʻoe i kekahi o kā mākou huahana a makemake paha e kūkā i kahi kauoha maʻamau, eʻoluʻolu eʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. Ke nānā nei mākou i ka hanaʻana i nā pilinaʻoihana maikaʻi me nā mea kūʻai aku me nā mea kūʻai aku hou i ka wā e hiki mai ana.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        