ʻO Kina OMEL BREARKER SRIVIKERD -PIN Tychuin Incelain Massa 55 2 - Hollleydedtail:
Nā kiko'ī
ʻAʻole. | Nā hiʻohiʻona | Kōho | Waiwai |
1 | Kū-starder | Ansi c - 29.6 | |
2 | Ka hoʻokaʻawaleʻana i nā mea | Porcelauin | |
3 | Ansi papa | 56 - 2 | |
4 | Ua hōʻikeʻia nā voltage | kV | 24 |
5 | Nā 'Youlelo'Āina | ||
Wahi mamao | MM. | 434 | |
ʻO kahi mamao loa | MM. | 210 | |
6 | Ikaika | k kn. | 13 |
7 | Breakdown | kv. | 145 |
8 | Haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa | ||
- Ma Laulu | kv. | 110 | |
- Ma I ka ua | kv. | 70 | |
9 | Koʻikoʻi koʻikoʻi implase | ||
- Ma maikaʻi | KVP. | 175 | |
- Ma hewa loa | KVP. | 225 | |
10 | ʻO nā leo mele mele | ||
- Ma ʻO nā hōʻike hōʻike haʻahaʻa haʻahaʻa, RMS World | KV (RMS) | 22 | |
- Ma ʻO ka RIV kiʻekiʻe loa ma 100 khz | } kākau | 100 | |
11 | ʻO ka mālama kiʻekiʻe e hōʻemi ai i ka hoʻohuiʻana o ka lekiō | Me ka hoʻohanaʻana i nā mea semiconductor | |
12 | Cloud cold me Spike | Ma ka porcelain | |
13 | ʻO ka papa o ke aniani kiʻekiʻe | MM. | 35 |
14 | ʻO ka liʻiliʻi a me nā liʻiliʻi liʻiliʻi e like me ansi C29.6 Standard | ʻAe |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
ʻO ka maikaʻi mua, a me nā mea kūʻai aku ka mea kūʻai aku e hāʻawi i ka lawelawe maikaʻi loa i kā mākou mea kūʻai aku ma luna o ka honua. nā pilina me nā mea hana he nui a me nā mea kūʻai aku a puni ka honua. I kēia manawa, ke nānā nei mākou i mua o ka hui pūʻana me nā mea kūʻai aku ma waho o nā mea kūʻai aku ma waho e pili ana i nā pono kūpono. Ponoʻoe eʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kiko'ī hou aku.