Kina ol ALI MAMI SOURFORS
Nā kiko'ī
Nā hiʻohiʻona | Kōho | Waiwai | Waiwai |
| ʻAno | 16 mm2 mm2 palulu i ka hana curp curple | 25 MM2 MM2 HMPER TONTER COPPPER CURD | |
| Hana maʻamau | NTP 370.259, NTP 370.251 NTP IMAC 60228 | NTP 370.259, NTP 370.251 Ntp. IEC. 60228 | |
| Mea hana | ʻO ke kumukūʻai keleawe | ʻO ke kumukūʻai keleawe | |
| ʻO Menu ka hoʻomaʻemaʻe | % | 99.90 | 99.90 |
| Pauku Pauku | mm2 | 16 | 25 |
| Ka helu o nā Wires | 7 | 7 | |
| Tnsity ma 20 ° C | GR / cm3 | 8.89 | 8.89 |
| Mea pio ma ka 20 ° C | Ohm - mm2 / m | 0.017241 | 0.017241 |
| ʻO ka paleʻana o ka uila ma DC ma 20 ° C | Ohm / km | 1.13 | 0.713 |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
Mākaukau mākou e kaʻana like i ko mākouʻike i ka kūʻaiʻana i ka honua holoʻokoʻa a me nā mea e hōʻoia ai i nā huahana kūpono ma ka nui o nā kumukūʻai. No laila e hāʻawi aku i nā mea hana profi e hāʻawi iāʻoe i ke kālā maikaʻi loa a ua mākaukau mākou e hana i kahi o nā mea hana oe ". Welina mākou i nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku hou e launa pū me mākou. E hele ana mākou e lawelawe iāʻoe me kaʻoiaʻiʻo āpau.
